
標(biāo)準(zhǔn):吸塵車:新一代強(qiáng)大吸塵式道路吸塵專用車輛,主要適用于城市街道、市政廣場、大型廠礦的機(jī)械化清掃保潔作業(yè),整車作業(yè)效率高,技術(shù)性能先進(jìn)可靠,主要部件全部采用純進(jìn)口件,造型美觀,實(shí)用性強(qiáng)。
任何購車問題請撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00
微信在線客服
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5070TXC5型吸塵車 | ||||
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 箱體容積(m3) | 5 | ||
| 額定質(zhì)量(kg) | 1830 | 外形尺寸(mm) | 6190X2090X2500 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 5400 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
| 接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1842 | ||
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 最高車速(km/h) | 99 | ||
| 備注: | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置(吸盤)相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。 | ||||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 軸距(mm) | 3308 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
| CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |
||
