
標準:吸糞車具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點。抽滿糞罐時間:≤5min,吸程:≥8m。據有使用壽命長,工作速度快,操作簡便,運輸方便等特點。
任何購車問題請撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00
微信在線客服
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 321 |
| 產品名稱 | 吸糞車 | 產品型號 | CLW5180GXE6 |
| 總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.8 |
| 額定載質量(Kg) | 9770,9705 | 外形尺寸(mm) | 8000,8550×2500×3300 |
| 整備質量(Kg) | 8100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2790 |
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 105 |
| 備注 | 1,罐體有效容積:12.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×2250×1550;整車長度/軸距的對應關系為(mm):8000/3950,8550/4500,8750/4700,9050/5000,9350/5300,9650/5600;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,側防護采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度450mm.3,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.此車為吸糞專用作業車,專用裝置為真空泵. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 3950,4500 | ||
| 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| B6.2NS6B210 YCS04200-68 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4156 |
154 147 |
