
標準:此款車為上藍牌車型!吸糞車具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點。抽滿糞罐時間:≤5min,吸程:≥8m。據有使用壽命長,工作速度快,操作簡便,運輸方便等特點。
任何購車問題請撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00
微信在線客服
| 【整車技術參數】 | |||||
| 產品名稱 | 福田吸糞車 | 公告批次 | 294 | ||
| 產品型號 | CLW5044GXEB5 | ||||
| 總質量(kg) | 4294 | 罐體容積(m3) | 3 | ||
| 額定質量(kg) | 1800 | 外形尺寸(mm) | 5135X1880X2350 | ||
| 整備質量(kg) | 2364 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) | |||
| 接近角/離去角(°) | 18/18 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1420 | ||
| 軸荷(kg) | 1650/2644 | 最高車速(km/h) | 90 | ||
| 備注: | 1、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距/整車長對應關系為(mm): (2600×1400×950)/2600/5135。2、防護材料:Q235A,連接方式:側防護與副梁焊接連接,后防護與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):500。 | ||||
| 【底盤技術參數】 | |||||
| 底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
| 商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
| 軸距(mm) | 2600 | ||||
| 輪胎規格 | 6.00R15LT 10PR | ||||
| 鋼板彈簧片數 | 7/5+3 | 前輪距(mm) | 1345 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1240,1280 | ||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
| 4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50 | ||
